干支早見表 西暦と干支の表 1903年誕生~2008年誕生まで



生まれ年(西暦) 生まれ年(和暦) 年齢 干支名
1903年 明治36年 105歳
1904年 明治37年 104歳
1905年 明治38年 103歳
1906年 明治39年 102歳
1907年 明治40年 101歳
1908年 明治41年 100歳
1909年 明治42年 99歳
1910年 明治43年 98歳
1911年 明治44年 97歳
1912年 大正 1年 96歳
1913年 大正 2年 95歳
1914年 大正 3年 94歳
1915年 大正 4年 93歳
1916年 大正 5年 92歳
1917年 大正 6年 91歳
1918年 大正 7年 90歳
1919年 大正 8年 89歳
1920年 大正 9年 88歳
1921年 大正 10年 87歳
1922年 大正 11年 86歳
1923年 大正 12年 85歳
1924年 大正 13年 84歳
1925年 大正 14年 83歳
1926年 昭和 1年 82歳
1927年 昭和 2年 81歳
1928年 昭和 3年 80歳
1929年 昭和 4年 79歳
1930年 昭和 5年 78歳
1931年 昭和 6年 77歳
1932年 昭和 7年 76歳
1933年 昭和 8年 75歳
1934年 昭和 9年 74歳
1935年 昭和 10年 73歳
1936年 昭和 11年 72歳
1937年 昭和 12年 71歳
1938年 昭和 13年 70歳
1939年 昭和 14年 69歳
1940年 昭和 15年 68歳
1941年 昭和 16年 67歳
1942年 昭和 17年 66歳
1943年 昭和 18年 65歳
1944年 昭和 19年 64歳
1945年 昭和 20年 63歳
1946年 昭和 21年 62歳
1947年 昭和 22年 61歳
1948年 昭和 23年 60歳
1949年 昭和 24年 59歳
1950年 昭和 25年 58歳
1951年 昭和 26年 57歳
1952年 昭和 27年 56歳
1953年 昭和 28年 55歳
1954年 昭和 29年 54歳
1955年 昭和 30年 53歳

生まれ年(西暦) 生まれ年(和暦) 年齢 干支名
1956年 昭和 31年 52歳
1957年 昭和 32年 51歳
1958年 昭和 33年 50歳
1959年 昭和 34年 49歳
1960年 昭和 35年 48歳
1961年 昭和 36年 47歳
1962年 昭和 37年 46歳
1963年 昭和 38年 45歳
1964年 昭和 39年 44歳
1965年 昭和 40年 43歳
1966年 昭和 41年 42歳
1967年 昭和 42年 41歳
1968年 昭和 43年 40歳
1969年 昭和 44年 39歳
1970年 昭和 45年 38歳
1971年 昭和 46年 37歳
1972年 昭和 47年 36歳
1973年 昭和 48年 35歳
1974年 昭和 49年 34歳
1975年 昭和 50年 33歳
1976年 昭和 51年 32歳
1977年 昭和 52年 31歳
1978年 昭和 53年 30歳
1979年 昭和 54年 29歳
1980年 昭和 55年 28歳
1981年 昭和 56年 27歳
1982年 昭和 57年 26歳
1983年 昭和 58年 25歳
1984年 昭和 59年 24歳
1985年 昭和 60年 23歳
1986年 昭和 61年 22歳
1987年 昭和 62年 21歳
1988年 昭和 63年 20歳
1989年 平成 1年 19歳
1990年 平成 2年 18歳
1991年 平成 3年 17歳
1992年 平成 4年 16歳
1993年 平成 5年 15歳
1994年 平成 6年 14歳
1995年 平成 7年 13歳
1996年 平成 8年 12歳
1997年 平成 9年 11歳
1998年 平成 10年 10歳
1999年 平成 11年 9歳
2000年 平成 12年 8歳
2001年 平成 13年 7歳
2002年 平成 14年 6歳
2003年 平成 15年 5歳
2004年 平成 16年 4歳
2005年 平成 17年 3歳
2006年 平成 18年 2歳
2007年 平成 19年 1歳
2008年 平成 20年 0歳

TOP美容相談開始全国平均価格表運営者情報お問合せ
美容外科ランキングランキング無料登録美容外科用語集広告に関するお問合せ