全国の検診受付医療機関の料金を調査し、比較できるデータベースを作成してみました。
乳がん検診から、HCV抗体検査まで、幅広い検診の料金比較が行えます。
[スポンサード・リンク]
| 医院名/所在地 |
日帰りドック ▼▲ |
1日ドック ▼▲ |
総合健診 ▼▲ |
HCV抗体検査 ▼▲ |
乳房触診+マンモグラフィー ▼▲ |
乳房触診+エコー ▼▲ |
乳房触診+マンモグラフィー+エコー ▼▲ |
PSA検査 ▼▲ |
| 医療法人社団明日佳 白石江仁会病院 | 31,500円 | 3,150円 | 3,150円 | |||||
| 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 37,800円 | 4,200円 | 4,200円 | 6,300円 | ||||
| 札幌社会保険総合病院 | 39,050円 | 2,100円 | 5,460円 | 5,460円 | 2,415円 | |||
| 小笠原クリニック札幌病院 | 37,800円 | 1,500円 | 7,350円 | 6,100円 | 11,350円 | 2,625円 | ||
| 市立函館病院 | 1,470円 | 5,380円 | ||||||
| 日鋼記念病院 | 4,200円 | 3,150円 | ||||||
| 医療法人社団苫仁会 神谷病院 | 42,000円 | |||||||
| 総合病院浦河赤十字病院 | 6,520円 | 1,050円 | ||||||
| 医療法人社団 東邦内科クリニック | 34,125円 | 1,386円 | 3,014円 | |||||
| 財団法人 船員保険 社会保険 北海道健康管理センター | 38,850円 | 2,730円 | 6,825円 | 5,250円 | 10,500円 | 2,100円 | ||
| 札幌フジクリニック | 38,850円 | 38,850円 | 2,890円 | 5,250円 | 5,250円 | 7,880円 | 2,770円 | |
| 札幌循環器病院 | 1,700円 | 5,250円 | 2,100円 | |||||
| (財)パブリックヘルスリサーチセンター札幌商工診療所 | 36,750円 | 2,100円 | 4,305円 | 1,890円 | ||||
| 医療法人社団北海道恵愛会 札幌南一条病院 | 28,500円 | 470円 | 2,625円 | |||||
| (財)北海道労働保健管理協会札幌総合健診センター | 38,850円 | 6,825円 | 5,250円 | 9,975円 | 2,625円 | |||
| 医療法人社団北海道恵愛会 札幌南三条病院 | 37,800円 | 2,625円 | ||||||
| 医療法人社団光星メディカルプラザ札幌健診クリニック | 42,000円 | 2,100円 | 7,350円 | 6,300円 | 11,550円 | 3,150円 | ||
| 特定医療法人社団即仁会 北広島病院 | 37,800円 | 1,200円 | 7,000円 | 2,750円 | ||||
| KKR札幌医療センター | 45,150円 | 8,127円 | ||||||
| 特定医療法人社団碩心会 心臓血管センター北海道大野病院 | 42,000円 | 1,470円 | 5,260円 | 1,890円 | ||||
| 医療法人社団 明日佳 札幌健診センター | 39,900円 | 39,900円 | 1,890円 | 6,825円 | 1,260円 | |||
| 医療法人渓仁会 渓仁会円山クリニック | 38,325円 | 2,100円 | 6,300円 | 6,300円 | 10,500円 | 3,150円 | ||
| 医療法人社団 道都病院 | 36,750円 | |||||||
| 吉田病院 | 34,000円 | 1,400円 | 4,000円 | 1,600円 | ||||
| 釧路市医師会健診センター | 6,100円 | 1,470円 | ||||||
| 日本赤十字社 総合病院北見赤十字病院 | 39,900円 | 6,610円 | 1,760円 | |||||
| 青森市民病院 | ||||||||
| (財)八戸市総合健診センター | 37,800円 | 37,800円 | 2,625円 | 3,675円 | 3,675円 | 5,775円 | 2,100円 | |
| 青森労災病院 | 3,675円 | 2,100円 | ||||||
| 三沢市立三沢病院 | ||||||||
| 黒石病院 | 1,260円 | |||||||
| 弘前市立病院 | 5,890円 | |||||||
| (社)慈恵会 疾病予防施設 慈恵クリニック | 35,700円 | 1,680円 | 5,250円 | 1,890円 | ||||
| 財団法人シルバーリハビリテーション協会 八戸西健診プラザ | 37,380円 | 2,625円 | 5,775円 | 6,825円 | 11,025円 | 2,100円 | ||
| 公立七戸病院 | 1,680円 | 3,150円 | 1,785円 | |||||
| 啓愛会 孝仁病院 | 1,260円 | 1,575円 | ||||||
| 盛岡繋温泉病院 | 37,800円 | 1,260円 | 1,470円 | |||||
| 岩手県立中央病院 | 1,260円 | 2,890円 | ||||||
| 盛岡南病院 | 1,680円 | 4,200円 | 4,725円 | 1,575円 | ||||
| 財団法人 岩手県対ガン協会附属 いわて健康管理センター | 37,000円 | 1,260円 | 5,500円 | 2,000円 | ||||
| 遠山病院 | 1,575円 | 1,785円 | ||||||
| 盛岡赤十字病院 | 1,470円 | 4,360円 | 3,090円 | |||||
| 財団法人 岩手県予防医学協会 | 47,250円 | 47,250円 | 2,625円 | 2,625円 | ||||
| 北上済生会病院 | 1,470円 | 5,050円 | 3,087円 | |||||
| 医療法人楽山会 せいてつ記念病院健診管理センター | 39,585円 | |||||||
| 財団法人宮城県予防医学協会健診センター | 36,750円 | 2,100円 | 7,350円 | 3,150円 | 10,500円 | 1,680円 | ||
| 東北公済病院健康医学センター | 42,000円 | 5,250円 | 3,675円 | |||||
| 財団法人健康管理事業団 イムス仙台クリニック | 42,000円 | 42,000円 | 1,575円 | 3,150円 | 3,150円 | 6,300円 | 2,100円 | |
| 医療法人社団進興会 エスエスサーティ健康管理センター | 45,150円 | 45,150円 | 1,995円 | 5,775円 | 3,150円 | 8,925円 | 2,100円 | |
| 財団法人 宮城県成人病予防協会 中央診療所 | 37,800円 | 37,800円 | 5,250円 | 6,825円 | 9,975円 | 1,890円 |
| 1188 件の医院を表示中 |








