1. 美容外科を口コミでランキング・評価「美容相談ドットコム公式サイト」
  2. 美容外科を口コミでランキング・評価「美容相談ドットコム公式サイト」
  3. 美容外科を口コミでランキング・評価「美容相談ドットコム公式サイト」
  4. 美容外科を口コミでランキング・評価「美容相談ドットコム公式サイト」
  5. 美容外科を口コミでランキング・評価「美容相談ドットコム公式サイト」
  6. 美容外科を口コミでランキング・評価「美容相談ドットコム公式サイト」
  7. 美容外科を口コミでランキング・評価「美容相談ドットコム公式サイト」
  8. 美容外科を口コミでランキング・評価「美容相談ドットコム公式サイト」
便利データベース 美容外科・エステ無料登録

英語に翻訳

中国語に翻訳
各種検診、乳がん検診、前立腺がん検診料金比較

全国の乳がん検診受付医療機関の料金を調査し、比較できるデータベースを作成してみました。
マンモグラフィーやエコー検査など、幅広い検診の料金比較が行えます。
医院名: 都道府県:
乳房触診+マンモグラフィー:  乳房触診+エコー:  乳房触診+マンモグラフィー+エコー: 
[スポンサード・リンク]
473件の乳がん検診、受付医院が見つかりました|=価格の高い順 =価格の低い順
医院名/所在地 乳房触診+マンモグラフィー
乳房触診+エコー
乳房触診+マンモグラフィー+エコー
医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 4,200円 4,200円 6,300円
小笠原クリニック札幌病院 7,350円 6,100円 11,350円
財団法人 船員保険 社会保険 北海道健康管理センター 6,825円 5,250円 10,500円
札幌フジクリニック 5,250円 5,250円 7,880円
(財)北海道労働保健管理協会札幌総合健診センター 6,825円 5,250円 9,975円
医療法人社団光星メディカルプラザ札幌健診クリニック 7,350円 6,300円 11,550円
医療法人渓仁会 渓仁会円山クリニック 6,300円 6,300円 10,500円
(財)八戸市総合健診センター 3,675円 3,675円 5,775円
財団法人シルバーリハビリテーション協会 八戸西健診プラザ 5,775円 6,825円 11,025円
財団法人宮城県予防医学協会健診センター 7,350円 3,150円 10,500円
財団法人健康管理事業団 イムス仙台クリニック 3,150円 3,150円 6,300円
医療法人社団進興会 エスエスサーティ健康管理センター 5,775円 3,150円 8,925円
財団法人 宮城県成人病予防協会 中央診療所 5,250円 6,825円 9,975円
宮城社会保険病院 健康管理センター 5,000円 5,000円 8,000円
財団法人杜の都産業保健会 6,090円 6,090円 9,870円
(財)秋田県総合保健事業団 秋田県総合保健センター 2,600円 3,600円 6,200円
医療法人 舟山病院 3,780円 6,300円 9,030円
財団法人慈山会医学研究所付属 坪井病院 6,300円 5,780円 9,980円
会田病院 3,150円 3,150円 6,300円
社団医療法人養生会 かしま病院 5,775円 4,725円 8,400円
医療法人相雲会 小野田病院 4,960円 3,675円 8,635円
神立病院健診センター 4,200円 5,250円 8,400円
財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター 4,200円 4,200円 8,400円
筑波記念病院つくばトータルヘルスプラザ 4,725円 5,775円 8,925円
総合病院取手協同病院 5,565円 5,565円 8,715円
取手北相馬保健医療センター医師会病院 5,300円 5,300円 8,500円
総合守谷第一病院 6,300円 5,775円 9,975円
守谷慶友病院 6,300円 6,825円 11,550円
つくば総合健診センター 5,775円 5,775円 8,925円
財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 7,003円 5,775円 10,678円
医療法人厚友会 城西総合健診センター 3,150円 3,150円 6,300円
医療法人社団同樹会 結城病院 5,250円 5,250円 8,400円
大洗海岸病院 4,200円 3,500円 7,500円
神栖済生会病院 5,250円 6,825円 10,500円
医療法人中山会 宇都宮記念病院 総合健診センター 5,250円 5,250円 7,350円
宇都宮社会保険病院 5,250円 5,775円 8,925円
栃木県済生会宇都宮病院 4,000円 4,000円 7,500円
医療法人英静会 森病院 4,200円 5,250円 7,870円
特定医療法人社団厚生会 西方病院総合健診センター 5,250円 4,200円 8,925円
自治医科大学健診センター 7,350円 4,200円 9,450円
学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院 5,250円 5,250円 8,400円
黒沢病院 高崎健康管理センター 4,800円 3,350円 8,150円
財団法人東日本労働衛生センター北関東支部総合健診センター 5,775円 5,250円 9,450円
本島総合病院 5,250円 5,250円 10,500円
堀江病院 5,250円 3,150円 8,400円
特定医療法人慶友会 慶友健診センター 5,250円 4,200円 9,450円
医療法人社団輝城会 沼田脳神経外科循環器科病院 8,000円 3,500円 10,000円
医療法人 川久保病院 7,350円 6,300円 12,600円
医療法人高友会 アルシェクリニック 4,200円 4,200円 7,350円
大宮シティクリニック 5,250円 4,200円 9,450円


473 件の医院を表示中