| 医院名 | 所在地 | 料金 ▼▲ | タイプ |
| 小笠原クリニック札幌病院 | 北海道 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 市立函館病院 | 北海道 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 日鋼記念病院 | 北海道 | 63,000円 | 1泊ドック |
| 総合病院浦河赤十字病院 | 北海道 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 札幌循環器病院 | 北海道 | 63,000円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団北海道恵愛会 札幌南一条病院 | 北海道 | 45,000円 | 1泊ドック |
| 特定医療法人社団碩心会 心臓血管センター北海道大野病院 | 北海道 | 68,250円 | 1泊ドック |
| 吉田病院 | 北海道 | 54,000円 | 1泊ドック |
| 釧路市医師会健診センター | 北海道 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 日本赤十字社 総合病院北見赤十字病院 | 北海道 | 58,200円 | 1泊ドック |
| 青森市民病院 | 青森県 | 70,927円 | 1泊ドック |
| 青森労災病院 | 青森県 | 52,500円 | 1泊ドック |
| 三沢市立三沢病院 | 青森県 | 59,850円 | 1泊ドック |
| 黒石病院 | 青森県 | 67,158円 | 1泊ドック |
| 弘前市立病院 | 青森県 | 59,850円 | 1泊ドック |
| (社)慈恵会 疾病予防施設 慈恵クリニック | 青森県 | 64,000円 | 1泊ドック |
| 公立七戸病院 | 青森県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 啓愛会 孝仁病院 | 岩手県 | 52,500円 | 1泊ドック |
| 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 盛岡南病院 | 岩手県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 遠山病院 | 岩手県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 北上済生会病院 | 岩手県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 東北公済病院健康医学センター | 宮城県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 宮城社会保険病院 健康管理センター | 宮城県 | 64,000円 | 1泊ドック |
| 財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 健診センター | 宮城県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団康陽会 中嶋病院 | 宮城県 | 47,250円 | 1泊ドック |
| 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 中通総合病院 | 秋田県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 秋田組合総合病院 | 秋田県 | 68,250円 | 1泊ドック |
| 1373 件の医院を表示中 |
![]() 北海道 |
![]() 青森県 |
![]() 岩手県 |
![]() 宮城県 |
![]() 秋田県 |
![]() 山形県 |
![]() 福島県 |
![]() 茨城県 |
![]() 栃木県 |
![]() 群馬県 |
![]() 埼玉県 |
![]() 千葉県 |
![]() 東京都 |
![]() 神奈川県 |
![]() 新潟県 |
![]() 富山県 |
![]() 石川県 |
![]() 福井県 |
![]() 山梨県 |
![]() 長野県 |
![]() 岐阜県 |
![]() 静岡県 |
![]() 愛知県 |
![]() 三重県 |
![]() 滋賀県 |
![]() 京都府 |
![]() 大阪府 |
![]() 兵庫県 |
![]() 奈良県 |
![]() 和歌山県 |
![]() 鳥取県 |
![]() 島根県 |
![]() 岡山県 |
![]() 広島県 |
![]() 山口県 |
![]() 徳島県 |
![]() 香川県 |
![]() 愛媛県 |
![]() 高知県 |
![]() 福岡県 |
![]() 佐賀県 |
![]() 長崎県 |
![]() 熊本県 |
![]() 大分県 |
![]() 宮崎県 |
![]() 鹿児島県 |
![]() 沖縄県 |