1372件の医院から、人間ドックの料金を比較できます。
こうしてみても、金額は全国ばらばらです、最適な病院を探すためにも、当資料をご活用下さい。
[スポンサード・リンク]
乳がん検診料金比較はこちら|PSA検査料金比較はこちら|HCV検査料金比較はこちら
| 医院名 | 所在地 | 料金 ▼▲ | タイプ |
| クリニック滝野川内科 健診センター | 東京都 | 19,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人弘誠会 浦田病院 | 徳島県 | 25,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人瑞心会 渡辺病院健診センター | 愛知県 | 25,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人畏敬会健康増進センター 井野辺府内クリニック | 大分県 | 26,250円 | 日帰りドック |
| 医療法人聖真会 渭南病院 | 高知県 | 27,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団清永会 矢吹病院 | 山形県 | 28,350円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団北海道恵愛会 札幌南一条病院 | 北海道 | 28,500円 | 日帰りドック |
| (社)岐阜県労働基準協会連合会労働衛生センター | 岐阜県 | 29,400円 | 日帰りドック |
| 医療法人香徳会 関中央病院 | 岐阜県 | 29,400円 | 日帰りドック |
| 社団医療法人かなめ会 山内ホスピタル | 岐阜県 | 29,400円 | 日帰りドック |
| 特定・特別医療法人博愛会 博愛健康クラブ | 岐阜県 | 29,400円 | 日帰りドック |
| 総合病院庄原赤十字病院 | 広島県 | 29,500円 | 日帰りドック |
| 府中市立 府中北市民病院 | 広島県 | 29,890円 | 日帰りドック |
| 医療法人新西会 西武門病院 | 沖縄県 | 30,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人八重瀬会 同仁病院 | 沖縄県 | 30,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人至要会 広瀬病院 | 福井県 | 30,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人十全会 三嶋内科病院 | 愛知県 | 30,000円 | 日帰りドック |
| 財団法人沖縄県総合保健協会 | 沖縄県 | 30,450円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団以心会 中野胃腸病院 健診センターなかの | 愛知県 | 30,450円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団池友会 新行橋病院 | 福岡県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 財団法人弘潤会 野崎病院 | 宮崎県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 医療法人香柏会 渡辺内科クリニック | 岐阜県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 小林記念病院 健康管理センター | 愛知県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| まつなみ健康増進クリニック 人間ドック・健診センター | 岐阜県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 医療法人光洋会 赤間病院 | 福岡県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 医療法人青洲会 青洲会病院 | 長崎県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 医療法人博愛会 博愛会病院 | 熊本県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 医療法人 宏潤会 だいどうクリニック健診センター | 愛知県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 東濃厚生病院 健康管理センター | 岐阜県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 医療法人東海産業医療団 中央病院 | 愛知県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 1372 件の医院を表示中 |
![]() 北海道 |
![]() 青森県 |
![]() 岩手県 |
![]() 宮城県 |
![]() 秋田県 |
![]() 山形県 |
![]() 福島県 |
![]() 茨城県 |
![]() 栃木県 |
![]() 群馬県 |
![]() 埼玉県 |
![]() 千葉県 |
![]() 東京都 |
![]() 神奈川県 |
![]() 新潟県 |
![]() 富山県 |
![]() 石川県 |
![]() 福井県 |
![]() 山梨県 |
![]() 長野県 |
![]() 岐阜県 |
![]() 静岡県 |
![]() 愛知県 |
![]() 三重県 |
![]() 滋賀県 |
![]() 京都府 |
![]() 大阪府 |
![]() 兵庫県 |
![]() 奈良県 |
![]() 和歌山県 |
![]() 鳥取県 |
![]() 島根県 |
![]() 岡山県 |
![]() 広島県 |
![]() 山口県 |
![]() 徳島県 |
![]() 香川県 |
![]() 愛媛県 |
![]() 高知県 |
![]() 福岡県 |
![]() 佐賀県 |
![]() 長崎県 |
![]() 熊本県 |
![]() 大分県 |
![]() 宮崎県 |
![]() 鹿児島県 |
![]() 沖縄県 |























































