埼玉県の人間ドックを料金別(相場別)に比較するデータベースです。
全国1000以上の病院・クリニックを対象に人間ドックの料金を調査。
1日ドック・半日ドック、自己負担金のソートなど、様々な検索で最適な人間ドックを探しましょう。
| 医院名 | 所在地 | 料金 | 自己負担 | タイプ |
| 大宮シティクリニック | 埼玉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 埼玉県済生会川口健診センター | 埼玉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 戸田中央総合病院附属第二診療所健診センター | 埼玉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 大宮共立病院総合健診プログラム | 埼玉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 東大宮総合病院 | 埼玉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 57,750円 | 29,750円 | 1泊ドック |
| 八潮中央総合病院健診センター(みどり診療所) | 埼玉県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 白岡中央総合病院 | 埼玉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 埼玉医科大学病院健康管理センター | 埼玉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 新座志木中央総合病院 | 埼玉県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 藤間病院総合健診システム | 埼玉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 籠原病院 | 埼玉県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 藤村病院附属健康管理センター | 埼玉県 | 60,900円 | 32,900円 | 1泊ドック |
| 伊奈病院健康管理センター | 埼玉県 | 61,950円 | 33,950円 | 1泊ドック |
| 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 埼玉脳神経外科病院 | 埼玉県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 医療法人 川久保病院 | 埼玉県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 社団法人 全国社会保険協会連合会 埼玉社会保険病院 | 埼玉県 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 大宮シティクリニック | 埼玉県 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 大宮医師会市民病院 | 埼玉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 埼玉県済生会川口健診センター | 埼玉県 | 47,250円 | 19,250円 | 日帰りドック |
| 戸田中央総合病院附属第二診療所健診センター | 埼玉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 大宮共立病院総合健診プログラム | 埼玉県 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 東大宮総合病院 | 埼玉県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 レインボークリニック | 埼玉県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 八潮中央総合病院健診センター(みどり診療所) | 埼玉県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人 梅原病院 | 埼玉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 白岡中央総合病院 | 埼玉県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人豊仁会 三井病院 | 埼玉県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人若葉会 若葉病院 | 埼玉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人刀仁会 坂戸中央病院 | 埼玉県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 埼玉医科大学病院健康管理センター | 埼玉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| (医)社団誠会尚誠クリニック(赤心堂総合健診センター) | 埼玉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人 行定病院 | 埼玉県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人 武蔵野総合病院 | 埼玉県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人尚寿会 大生病院 | 埼玉県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 特定医療法人社団清心会 至聖病院 | 埼玉県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団武蔵野会 朝霞台中央総合病院 | 埼玉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 新座志木中央総合病院 | 埼玉県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団 堀ノ内病院 | 埼玉県 | 35,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| (社)東松山医師会病院健診センター | 埼玉県 | 35,700円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人 埼玉成恵会病院 | 埼玉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人永仁会 入間ハート病院 | 埼玉県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団秀栄会 所沢第一病院 | 埼玉県 | 34,500円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 所沢市市民医療センター | 埼玉県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 藤間病院総合健診システム | 埼玉県 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院 | 埼玉県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 藤村病院附属健康管理センター | 埼玉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 伊奈病院健康管理センター | 埼玉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団聖蹟会 埼玉県央病院 | 埼玉県 | 35,700円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人誠昇会 北本共済病院健診センター | 埼玉県 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 北里研究所メディカルセンター病院 | 埼玉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
[スポンサード・リンク]








