千葉県の人間ドックを料金別(相場別)に比較するデータベースです。
全国1000以上の病院・クリニックを対象に人間ドックの料金を調査。
1日ドック・半日ドック、自己負担金のソートなど、様々な検索で最適な人間ドックを探しましょう。
| 医院名 | 所在地 | 料金 | 自己負担 | タイプ |
| 斎藤労災病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団普照会 井上記念病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 最成病院ヘルスケアセンター | 千葉県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 山王病院 健康管理センター | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| みつわ台総合病院 | 千葉県 | 62,160円 | 34,160円 | 1泊ドック |
| 流山総合病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 平和台病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 我孫子東邦病院 | 千葉県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 我孫子聖仁会病院 | 千葉県 | 61,950円 | 33,950円 | 1泊ドック |
| 白井聖仁会病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 千葉西総合病院 | 千葉県 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| 新東京病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 大野中央病院健康管理センター | 千葉県 | 60,900円 | 32,900円 | 1泊ドック |
| 船橋総合病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人 成春会 花輪クリニック | 千葉県 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| セコメディック病院 | 千葉県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 東船橋病院 | 千葉県 | 59,850円 | 31,850円 | 1泊ドック |
| 千葉徳洲会病院 | 千葉県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 谷津保健病院 | 千葉県 | 60,900円 | 32,900円 | 1泊ドック |
| 津田沼中央総合病院 | 千葉県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| セントマーガレット病院 | 千葉県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 勝田台病院 | 千葉県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 名戸ヶ谷病院 | 千葉県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 岡田病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 柏厚生総合病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| キッコーマン総合病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 小張総合病院 | 千葉県 | 60,900円 | 32,900円 | 1泊ドック |
| 成田赤十字病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 島田総合病院 | 千葉県 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| 八街総合病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 国保君津中央病院 | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 館山病院人間ドック健診センター | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 亀田総合病院健康管理センター | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 山之内病院 健診センター | 千葉県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 袖ケ浦さつき台病院 | 千葉県 | 61,950円 | 33,950円 | 1泊ドック |
| 玄々堂君津病院 | 千葉県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 斎藤労災病院 | 千葉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団普照会 井上記念病院 | 千葉県 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 千葉社会保険病院 健康管理センター | 千葉県 | 38,640円 | 10,640円 | 日帰りドック |
| 財団法人ちば県民保健予防財団総合健診センター | 千葉県 | 39,000円 | 11,000円 | 日帰りドック |
| 最成病院ヘルスケアセンター | 千葉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター | 千葉県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団誠高会 小金原健診クリニック | 千葉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団育誠曾 北総栄病院 | 千葉県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人 成春会 花輪クリニック | 千葉県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 医療法人弘仁会 板倉病院 | 千葉県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 東邦鎌谷病院 | 千葉県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団良知会 共立習志野台病院 | 千葉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 東船橋病院 | 千葉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 千葉徳洲会病院 | 千葉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 勝田台病院 | 千葉県 | 35,700円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団葵会 千葉・柏たなか病院 | 千葉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 柏厚生総合病院 | 千葉県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| キッコーマン総合病院 | 千葉県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 小張総合病院 | 千葉県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| (医)社団新虎の門会新浦安虎の門クリニック | 千葉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人静和会 浅井病院 | 千葉県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 成田赤十字病院 | 千葉県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団華光会 山野病院 | 千葉県 | 39,385円 | 11,385円 | 日帰りドック |
| 医療法人芙蓉会 五井病院 | 千葉県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| (医)社団さつき会かずさアカデミアクリニック | 千葉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 館山病院人間ドック健診センター | 千葉県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 学校法人帝京大学ちば総合医療センター 健診センター | 千葉県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 袖ケ浦さつき台病院 | 千葉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| (財)君津健康センター | 千葉県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
[スポンサード・リンク]








