東京都の人間ドックを料金別(相場別)に比較するデータベースです。
全国1000以上の病院・クリニックを対象に人間ドックの料金を調査。
1日ドック・半日ドック、自己負担金のソートなど、様々な検索で最適な人間ドックを探しましょう。
| 医院名 | 所在地 | 料金 | 自己負担 | タイプ |
| 三井記念病院総合健診センター | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 日本歯科大学附属病院 | 東京都 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団 潤康会 芝パーククリニック | 東京都 | 68,250円 | 40,250円 | 1泊ドック |
| メディカルスクエア赤坂 | 東京都 | 65,000円 | 37,000円 | 1泊ドック |
| 山王病院 | 東京都 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| 国際医療福祉大学附属三田病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| せんぽ東京高輪病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 社団法人北里研究所北里研究所病院予防医学センター | 東京都 | 74,550円 | 46,550円 | 1泊ドック |
| 小石川東京病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| いずみ記念病院 | 東京都 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 博慈会記念総合病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 賛育会病院健康管理クリニック | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 東京都済生会向島病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 江戸川病院総合健診センターマックスライフ | 東京都 | 59,000円 | 31,000円 | 1泊ドック |
| 片山病院 | 東京都 | 89,350円 | 61,350円 | 1泊ドック |
| あそか病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 藤﨑病院 | 東京都 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団明生会 セントラル病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 67,200円 | 39,200円 | 1泊ドック |
| 代々木病院 | 東京都 | 55,000円 | 27,000円 | 1泊ドック |
| 総合病院東京共済病院 | 東京都 | 80,850円 | 52,850円 | 1泊ドック |
| 世田谷中央病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 成人病研究所 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 久我山病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 関東中央病院 | 東京都 | 68,250円 | 40,250円 | 1泊ドック |
| 国立国際医療センター | 東京都 | 112,313円 | 84,313円 | 1泊ドック |
| 東京警察病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 佼成病院健診センター | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 慈生会病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 河北総合病院健診センター | 東京都 | 66,150円 | 38,150円 | 1泊ドック |
| 荻窪病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 西荻中央病院 | 東京都 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 長汐病院 | 東京都 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 平塚胃腸クリニック | 東京都 | 59,850円 | 31,850円 | 1泊ドック |
| としま昭和病院 | 東京都 | 65,730円 | 37,730円 | 1泊ドック |
| 富士見病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 大畑病院早期総合診断センター | 東京都 | 58,800円 | 30,800円 | 1泊ドック |
| 財団法人 愛世会 愛誠病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団慈誠会 上板橋第二病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 浩生会スズキ病院健診センター | 東京都 | 61,000円 | 33,000円 | 1泊ドック |
| 桜台病院 | 東京都 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 練馬総合病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 三鷹中央病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 調布東山病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 調布病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 府中恵仁会病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 桜町病院 | 東京都 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 公立昭和病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 新山手病院 | 東京都 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| 東京白十字病院健康管理センター | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 西武中央病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 立川相互ふれあいクリニック | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 立川中央病院附属健康クリニック | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 仁和会総合病院 | 東京都 | 61,950円 | 33,950円 | 1泊ドック |
| 東京天使病院附属クリニック | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 多摩丘陵病院 | 東京都 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| うしお病院 | 東京都 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 結核予防会 複十字病院健康管理センター | 東京都 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 聖ヶ丘病院 | 東京都 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| (医)社団六医会内幸町診療所 | 東京都 | 50,400円 | 22,400円 | 日帰りドック |
| 三井記念病院総合健診センター | 東京都 | 52,500円 | 24,500円 | 日帰りドック |
| 日本大学医学部総合健診センター | 東京都 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ | 東京都 | 47,250円 | 19,250円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団博心厚生会 九段クリニック | 東京都 | 47,250円 | 19,250円 | 日帰りドック |
| 東京実業健康保険組合東実総合健診センター | 東京都 | 50,000円 | 22,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団 潤康会 芝パーククリニック | 東京都 | 47,250円 | 19,250円 | 日帰りドック |
| アジュール竹芝総合健診センター | 東京都 | 48,300円 | 20,300円 | 日帰りドック |
| 芝浦船員保険診療所健康管理センター | 東京都 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 東京慈恵会医科大学附属病院新橋健診センター | 東京都 | 51,450円 | 23,450円 | 日帰りドック |
| (医)社団好日会南赤坂クリニック | 東京都 | 52,500円 | 24,500円 | 日帰りドック |
| 山王病院 | 東京都 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 鈴木胃腸消化器クリニック健診センター | 東京都 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| ライフプランニングセンター | 東京都 | 49,350円 | 21,350円 | 日帰りドック |
| 国際医療福祉大学附属三田病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 社団法人北里研究所北里研究所病院予防医学センター | 東京都 | 56,700円 | 28,700円 | 日帰りドック |
| 財団法人 愛世会 愛誠病院 上野クリニック | 東京都 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 財団法人有馬・近藤記念医学財団 富坂診療所 | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| (医)社団静晴会山田胃腸科外科医院総合健診センター | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 国立印刷局東京病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団博栄会 赤羽中央病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団埴原会 赤羽病院 | 東京都 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団哲仁会 井口病院 | 東京都 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団昭愛会 水野病院 | 東京都 | 38,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団成和会 西新井病院 | 東京都 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| いずみ記念病院 | 東京都 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団謙仁会 亀有病院 | 東京都 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団誠和会 白鬚橋クリニック総合健診センター | 東京都 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 江戸川病院総合健診センターマックスライフ | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| (医)綜友会第二臨海クリニック | 東京都 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 財団法人日本予防医学協会東日本統括センター附属診療所 ウェルビーイング毛利 | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| あそか病院 | 東京都 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団修世会 木場病院 | 東京都 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団優人会 東西線メディカルクリニック | 東京都 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団寿康会診療所 健診センター・クリニック | 東京都 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 東芝病院総合健診センター | 東京都 | 48,300円 | 20,300円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団城南福祉医療協会 大田病院 | 東京都 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| ヘルスケアリフォームセンター健康館鈴木クリニック | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団 安田病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団松英会 総合健診事業部 | 東京都 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団 渡辺病院 | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 木村病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団松和会池上総合病院 健診センター | 東京都 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団明生会 セントラル病院 | 東京都 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 45,150円 | 17,150円 | 日帰りドック |
| (医)鳳凰会フェニックスメディカルクリニック | 東京都 | 45,150円 | 17,150円 | 日帰りドック |
| (医)社団鶴亀会新宿海上ビル診療所 | 東京都 | 49,350円 | 21,350円 | 日帰りドック |
| 代々木病院 | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| (医)社団アルコ会アルコクリニック総合健診センター | 東京都 | 47,250円 | 19,250円 | 日帰りドック |
| 総合病院厚生中央病院健康管理センター | 東京都 | 47,250円 | 19,250円 | 日帰りドック |
| (財)平和協会駒沢診療所駒沢健康管理センター | 東京都 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 世田谷中央病院 | 東京都 | 46,200円 | 18,200円 | 日帰りドック |
| 久我山病院 | 東京都 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団緑眞会 世田谷下田総合病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| (財)三越厚生事業団三越総合健診センター | 東京都 | 40,110円 | 12,110円 | 日帰りドック |
| (財)明治安田厚生事業団新宿健診センター | 東京都 | 47,250円 | 19,250円 | 日帰りドック |
| (医)社団菱秀会金内メディカルクリニック | 東京都 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| (財)東京都予防医学協会保健会館クリニック | 東京都 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| (医)社団榊原厚生会新宿三井ビルクリニック | 東京都 | 45,150円 | 17,150円 | 日帰りドック |
| 東京医科大学病院健診予防医学センター | 東京都 | 50,400円 | 22,400円 | 日帰りドック |
| 東京警察病院 | 東京都 | 52,500円 | 24,500円 | 日帰りドック |
| 佼成病院健診センター | 東京都 | 48,300円 | 20,300円 | 日帰りドック |
| 河北総合病院健診センター | 東京都 | 48,300円 | 20,300円 | 日帰りドック |
| 東京簡易保険総合健診センター | 東京都 | 50,925円 | 22,925円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団燦壽会 サン虎の門クリニック | 東京都 | 49,350円 | 21,350円 | 日帰りドック |
| 平塚胃腸クリニック | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 平塚胃腸病院附属池袋藤久ビルクリニック | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 大同病院 | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団桃栄会 木村牧角病院 | 東京都 | 34,650円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 財団法人 愛世会 愛誠病院 | 東京都 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団慈誠会 上板橋第二病院 | 東京都 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 浩生会スズキ病院健診センター | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 練馬総合病院 | 東京都 | 52,500円 | 24,500円 | 日帰りドック |
| 吉祥寺榊原クリニック | 東京都 | 45,150円 | 17,150円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団陽和会 武蔵野陽和会病院 | 東京都 | 40,425円 | 12,425円 | 日帰りドック |
| 武蔵境クリニック | 東京都 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人啓仁会 吉祥寺南病院 | 東京都 | 37,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 武蔵野赤十字病院健診センター | 東京都 | 47,250円 | 19,250円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団大坪会 北多摩病院 | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団 飯野病院 | 東京都 | 35,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団共済会 共済会櫻井病院 | 東京都 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団寛和会武蔵小金井クリニック総合健診センター | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 桜町病院 | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団緑秀会 田無病院 | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 特別医療法人社団時正会 佐々総合病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団愛有会 久米川病院 | 東京都 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 東京白十字病院健康管理センター | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 立川相互ふれあいクリニック | 東京都 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 立川中央病院附属健康クリニック | 東京都 | 48,300円 | 20,300円 | 日帰りドック |
| 厚生連クリニック JA東京健康管理センター | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団青雲会 北野台病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団厚潤会 花輪病院 | 東京都 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団興和会 右田病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団正志会 南町田病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 新町クリニック健康管理センター | 東京都 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 結核予防会 複十字病院健康管理センター | 東京都 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団大和会 東大和病院 | 東京都 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
[スポンサード・リンク]








