神奈川県の人間ドックを料金別(相場別)に比較するデータベースです。
全国1000以上の病院・クリニックを対象に人間ドックの料金を調査。
1日ドック・半日ドック、自己負担金のソートなど、様々な検索で最適な人間ドックを探しましょう。
| 医院名 | 所在地 | 料金 | 自己負担 | タイプ |
| 総合新川橋病院 | 神奈川県 | 52,500円 | 24,500円 | 1泊ドック |
| 太田総合病院 | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 総合川崎臨港病院 | 神奈川県 | 61,950円 | 33,950円 | 1泊ドック |
| 川崎社会保険病院健康管理センター | 神奈川県 | 66,150円 | 38,150円 | 1泊ドック |
| 京浜総合病院 | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 特定法人財団 石心会 アルファメディック・クリニック | 神奈川県 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| コンフォート病院 | 神奈川県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 大口東総合病院 | 神奈川県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 横浜総合病院 | 神奈川県 | 67,200円 | 39,200円 | 1泊ドック |
| 社会保険相模野病院 健診センター | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 神奈川県厚生農業今日組合連合会 保健福祉センター JA健康管理センターさがみはら | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 特定医療法人社団育成会 佐々木病院 | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 平和病院 | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人回生会 ふれあい横浜ホスピタル健康管理センター | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 社会保険横浜中央病院 | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 屏風ヶ浦病院 | 神奈川県 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| 金沢病院健診センター | 神奈川県 | 57,750円 | 29,750円 | 1泊ドック |
| 総合病院横須賀共済病院 | 神奈川県 | 68,000円 | 40,000円 | 1泊ドック |
| 総合病院衣笠病院健康管理センター | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 住友重機械健保組合浦賀病院 | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 横浜船員保険病院 | 神奈川県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 横須賀市立市民病院 | 神奈川県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 上白根病院 | 神奈川県 | 53,550円 | 25,550円 | 1泊ドック |
| 横浜鶴ヶ峰病院 | 神奈川県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団 真善会 田園厚生健康管理センター | 神奈川県 | 61,950円 | 33,950円 | 1泊ドック |
| 桜ヶ丘中央病院 | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 仁厚会病院 | 神奈川県 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| 神奈川県厚生農業協同組合連合会 保健福祉センター JA健康管理センターあつぎ | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 東名厚木メディカルサテライト総合健診センター | 神奈川県 | 60,900円 | 32,900円 | 1泊ドック |
| 大船中央病院健康管理センター | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団 藤順会 藤沢総合健診センター | 神奈川県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 茅ヶ崎中央病院湘南健康管理センター | 神奈川県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院健康管理センター | 神奈川県 | 46,200円 | 18,200円 | 日帰りドック |
| 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 特定法人財団 石心会 アルファメディック・クリニック | 神奈川県 | 47,250円 | 19,250円 | 日帰りドック |
| (医)城見会アムスランドマーククリニック | 神奈川県 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団善仁会横浜東口ヘルチェッククリニック | 神奈川県 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 52,500円 | 24,500円 | 日帰りドック |
| 社団法人日本厚生団長津田厚生総合病院 | 神奈川県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人興生会相模台病院 相模台健診クリニック | 神奈川県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| (財)ヘルスサイエンスセンター | 神奈川県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 学校法人北里学園北里大学健康管理センター | 神奈川県 | 49,350円 | 21,350円 | 日帰りドック |
| 東芝林間病院 健康管理センター | 神奈川県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 社会保険相模野病院 健診センター | 神奈川県 | 45,675円 | 17,675円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団哺育会 さがみリハビリテーション病院 | 神奈川県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 社会福祉法人相模更生会 総合相模更生病院 | 神奈川県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 財団法人結核予防会神奈川県支部 かながわクリニック | 神奈川県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人回生会 ふれあい横浜ホスピタル健康管理センター | 神奈川県 | 46,200円 | 18,200円 | 日帰りドック |
| 京浜健診クリニック | 神奈川県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団聖ルカ会 パシフィックホスピタル | 神奈川県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 船員保険健康管理センター | 神奈川県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 横須賀市立市民病院 | 神奈川県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 横浜鶴ヶ峰病院 | 神奈川県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 財団法人健康予防医学財団 | 神奈川県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 神奈川県厚生農業協同組合連合会 保健福祉センター JA健康管理センターあつぎ | 神奈川県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 東名厚木メディカルサテライト総合健診センター | 神奈川県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団愛心会 湘南あつぎクリニック | 神奈川県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| ㈱日立製作所戸塚総合病院総合健診センター | 神奈川県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 大船中央病院健康管理センター | 神奈川県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団愛心会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団報徳会 西湘病院 | 神奈川県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団帰陽会 丹羽病院 | 神奈川県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団 藤順会 藤沢総合健診センター | 神奈川県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 財団法人同友会 藤沢湘南台病院 | 神奈川県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 茅ヶ崎中央病院湘南健康管理センター | 神奈川県 | 46,200円 | 18,200円 | 日帰りドック |
| 茅ヶ崎市立病院健康管理センター | 神奈川県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 茅ヶ崎徳洲会総合病院健康管理センター | 神奈川県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| (財)佐々木研究所附設湘南健診センター | 神奈川県 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 独立行政法人国立印刷局小田原健康管理センター | 神奈川県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 東海大学医学部付属病院健診センター | 神奈川県 | 48,300円 | 20,300円 | 日帰りドック |
[スポンサード・リンク]








