愛知県の人間ドックを料金別(相場別)に比較するデータベースです。
全国1000以上の病院・クリニックを対象に人間ドックの料金を調査。
1日ドック・半日ドック、自己負担金のソートなど、様々な検索で最適な人間ドックを探しましょう。
| 医院名 | 所在地 | 料金 | 自己負担 | タイプ |
| 成田記念病院 | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 小林記念病院 健康管理センター | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 愛知県済生会病院 | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 名鉄病院 | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 社会保険中京病院 | 愛知県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 名古屋記念病院 | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団以心会 中野胃腸病院 健診センターなかの | 愛知県 | 60,900円 | 32,900円 | 1泊ドック |
| 厚生連愛北病院 | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 小牧第一病院 | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 東海記念病院健康管理センター | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 公立陶生病院 | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 山下病院健診センター | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 大雄会第一病院健診センター | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 厚生連海南病院 | 愛知県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人 光生会病院 | 愛知県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人青雲会 佐野病院 | 愛知県 | 33,600円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団卓和会本部 | 愛知県 | 34,650円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 成田記念病院 | 愛知県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人十全会 三嶋内科病院 | 愛知県 | 30,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 三河安城クリニック | 愛知県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 小林記念病院 健康管理センター | 愛知県 | 31,500円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| (医)松柏会国際セントラルクリニック | 愛知県 | 33,600円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 名古屋セントラル病院 人間ドックセンター | 愛知県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| (医)名翔会名古屋セントラルクリニック | 愛知県 | 33,600円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人 宏潤会 だいどうクリニック健診センター | 愛知県 | 31,500円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| (医)財団健和会マリンクリニック | 愛知県 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 医療法人 勝又病院 | 愛知県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人 名古屋東栄クリニック | 愛知県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| (医)葛谷クリニック | 愛知県 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 名古屋簡易保険総合健診センター | 愛知県 | 49,875円 | 21,875円 | 日帰りドック |
| (財)愛知健康増進財団 | 愛知県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| (医)有仁会守山友愛病院 | 愛知県 | 33,075円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| メドック健康クリニック | 愛知県 | 34,650円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 名古屋記念病院 | 愛知県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人瑞心会 渡辺病院健診センター | 愛知県 | 25,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団以心会 中野胃腸病院 健診センターなかの | 愛知県 | 30,450円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人東海産業医療団 中央病院 | 愛知県 | 31,500円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 犬山中央病院 | 愛知県 | 34,650円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 東海記念病院健康管理センター | 愛知県 | 35,700円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 山下病院健診センター | 愛知県 | 34,135円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 大雄会第一病院健診センター | 愛知県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
[スポンサード・リンク]








