大阪府の人間ドックを料金別(相場別)に比較するデータベースです。
全国1000以上の病院・クリニックを対象に人間ドックの料金を調査。
1日ドック・半日ドック、自己負担金のソートなど、様々な検索で最適な人間ドックを探しましょう。
| 医院名 | 所在地 | 料金 | 自己負担 | タイプ |
| 健康保険組合連合会大阪中央病院 | 大阪府 | 66,150円 | 38,150円 | 1泊ドック |
| アクティ健診センター | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 住友病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 済生会中津病院総合健診センター | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 帝国ホテルクリニック | 大阪府 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| 北野病院健診センター | 大阪府 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 特定・特別医療法人協和会 加納総合病院 健康管理センター | 大阪府 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 住友生命総合健診システム | 大阪府 | 61,950円 | 33,950円 | 1泊ドック |
| 淀川キリスト教病院 健康管理増進センター | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 東大阪病院 | 大阪府 | 61,000円 | 33,000円 | 1泊ドック |
| 大阪警察病院付属人間ドッククリニック | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 大阪赤十字病院健診センター | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 日生病院 予防医学センター | 大阪府 | 70,000円 | 42,000円 | 1泊ドック |
| 医療法人きっこう会 多根クリニック | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 船員保険大阪健康管理センター | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 特別・特定医療法人 愛仁会 千船病院 | 大阪府 | 55,650円 | 27,650円 | 1泊ドック |
| 大阪労働衛生センター第一病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 南大阪総合健診センター | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 千里LC健診センター | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| 大和病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 藤田胃腸科病院 | 大阪府 | 50,000円 | 22,000円 | 1泊ドック |
| 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| みどりヶ丘病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| (医)愛仁会 愛仁会総合健康センター | 大阪府 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 医療法人仙養会 北摂総合病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 藤本病院 | 大阪府 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 有澤総合病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 石切生喜病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 寺元記念病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| ベルクリニック | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 府中病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| ベルランド総合病院 | 大阪府 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 健康保険組合連合会大阪中央病院 | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| アクティ健診センター | 大阪府 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 住友病院 | 大阪府 | 52,500円 | 24,500円 | 日帰りドック |
| 済生会中津病院総合健診センター | 大阪府 | 48,300円 | 20,300円 | 日帰りドック |
| (医)恵生会 恵生会アプローズタワークリニック | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 帝国ホテルクリニック | 大阪府 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 医療法人健昌会 近畿健診センター | 大阪府 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| (財)日本予防医学協会関西支部附属診療所 | 大阪府 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 特定・特別医療法人協和会 加納総合病院 健康管理センター | 大阪府 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| (医)メディカル春日会革嶋クリニック | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 東淀川病院 | 大阪府 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 住友生命総合健診システム | 大阪府 | 43,575円 | 15,575円 | 日帰りドック |
| KCCウェルネス新大阪診療所 | 大阪府 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 医療法人泰仁会 白山病院 | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| SOPHIA健康増進センター | 大阪府 | 60,000円 | 32,000円 | 日帰りドック |
| 淀川キリスト教病院 健康管理増進センター | 大阪府 | 45,150円 | 17,150円 | 日帰りドック |
| 医療法人藤仁会 藤立病院 | 大阪府 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 大手前病院健康管理センター | 大阪府 | 46,725円 | 18,725円 | 日帰りドック |
| (医)城見会アムスニューオータニクリニック | 大阪府 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 財団法人 結核予防会大阪支部 相談診療所 北浜健診センター | 大阪府 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| PL大阪健康管理センター | 大阪府 | 47,250円 | 19,250円 | 日帰りドック |
| 医療法人政明会 春次医院 | 大阪府 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| (医)寿楽会大野クリニック | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人翔永会 飯島クリニック | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人福慈会 福慈クリニック | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| (医)聖授会総合健診センター | 大阪府 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 大阪警察病院付属人間ドッククリニック | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団 湯川胃腸病院 | 大阪府 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 大阪赤十字病院健診センター | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人寺西報恩会 長吉総合病院 | 大阪府 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 日生病院 予防医学センター | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人きっこう会 多根クリニック | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 特別・特定医療法人 愛仁会 千船病院 | 大阪府 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人聖授会 OCAT予防医療センター | 大阪府 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 南大阪総合健診センター | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 千里LC健診センター | 大阪府 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| (財)箕面市医療保健センター | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人甲聖会 甲聖会紀念病院 | 大阪府 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人蒼龍会 井上病院附属診療所 | 大阪府 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 財団法人みどり健康管理センター | 大阪府 | 45,150円 | 17,150円 | 日帰りドック |
| 大阪健康倶楽部関山診療所 | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人朋愛会 サンタマリア病院 | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| みどりヶ丘病院 | 大阪府 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人仙養会 北摂総合病院 | 大阪府 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| (医)愛成会 愛成クリニック | 大阪府 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 畷生会脳神経外科病院 | 大阪府 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人三知会 森本記念クリニック | 大阪府 | 45,150円 | 17,150円 | 日帰りドック |
| 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 | 大阪府 | 38,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| (医)鋠生会今川病院健康増進センター | 大阪府 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 寺元記念病院 | 大阪府 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人樫本会 樫本病院 | 大阪府 | 36,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 財団法人 浅香山病院 | 大阪府 | 43,050円 | 15,050円 | 日帰りドック |
| 特定医療法人三和会 永山病院 | 大阪府 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| ベルクリニック | 大阪府 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 鳳総合健診センター | 大阪府 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| (医)医親会りんくうタウンクリニック | 大阪府 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 特定・特別医療法人 頌徳会 日野クリニック | 大阪府 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
[スポンサード・リンク]








