福岡県の人間ドックを料金別(相場別)に比較するデータベースです。
全国1000以上の病院・クリニックを対象に人間ドックの料金を調査。
1日ドック・半日ドック、自己負担金のソートなど、様々な検索で最適な人間ドックを探しましょう。
| 医院名 | 所在地 | 料金 | 自己負担 | タイプ |
| 医療法人財団池友会 新小文字病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人 北九州病院 北九州小倉病院 | 福岡県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 新小倉病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 健和会大手町病院 | 福岡県 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| 新日鐵八幡記念病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 福岡新水巻病院 | 福岡県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 佐田病院 | 福岡県 | 56,700円 | 28,700円 | 1泊ドック |
| 福岡中央総合健診センター | 福岡県 | 68,250円 | 40,250円 | 1泊ドック |
| 浜の町病院 | 福岡県 | 65,730円 | 37,730円 | 1泊ドック |
| 福岡逓信病院 | 福岡県 | 37,800円 | 9,800円 | 1泊ドック |
| 福岡和白総合健診クリニック | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 60,900円 | 32,900円 | 1泊ドック |
| 宗像水光会総合病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 社団法人宗像医師会 宗像医師会病院 健診センター | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 原三信病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 貝塚病院 | 福岡県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 八木病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| さく病院 | 福岡県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 総合病院千鳥橋病院 | 福岡県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| 千早病院 | 福岡県 | 65,730円 | 37,730円 | 1泊ドック |
| 原土井病院 | 福岡県 | 65,100円 | 37,100円 | 1泊ドック |
| 川浪病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 福岡市医師会成人病センター | 福岡県 | 62,611円 | 34,611円 | 1泊ドック |
| 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 九州中央病院 | 福岡県 | 61,950円 | 33,950円 | 1泊ドック |
| 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 西福岡病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 飯塚病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人財団池友会 新行橋病院 | 福岡県 | 63,000円 | 35,000円 | 1泊ドック |
| 田川市立病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 社会保険田川病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 久留米大学病院 | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 楠病院 | 福岡県 | 49,350円 | 21,350円 | 1泊ドック |
| 医療法人天神会 新古賀クリニック健康管理センター | 福岡県 | 58,800円 | 30,800円 | 1泊ドック |
| 聖マリア国際保健センター | 福岡県 | 64,050円 | 36,050円 | 1泊ドック |
| 新古賀病院 | 福岡県 | 56,700円 | 28,700円 | 1泊ドック |
| 高木病院予防医学センター | 福岡県 | 64,000円 | 36,000円 | 1泊ドック |
| ヨコクラ病院 | 福岡県 | 52,500円 | 24,500円 | 1泊ドック |
| 田主丸中央病院地域保健センター「サンライズ」 | 福岡県 | 62,475円 | 34,475円 | 1泊ドック |
| 医療法人財団池友会 新小文字病院 | 福岡県 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 医療法人 北九州病院 北九州小倉病院 | 福岡県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| (社)北九州市小倉医師会小倉医師会健診センター | 福岡県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 財団法人平成紫川会 社会保険小倉記念病院 | 福岡県 | 31,500円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| (財)西日本産業衛生会北九州健診診療所 | 福岡県 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| 医療法人共愛会 戸畑診療所 | 福岡県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| (財)西日本産業衛生会北九州産業衛生診療所 | 福岡県 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| (財)九州健康総合センター | 福岡県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| 福岡新水巻病院 | 福岡県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 財団法人九州産業衛生協会 福岡国際総合健診センター | 福岡県 | 38,010円 | 10,010円 | 日帰りドック |
| (医)親愛天神クリニック | 福岡県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 人間ドックセンター ウェルネス天神 | 福岡県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| 佐田病院 | 福岡県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 人間ドックセンター ウェルネス笹丘 | 福岡県 | 44,100円 | 16,100円 | 日帰りドック |
| (財)結核予防会福岡県支部福岡結核予防センター | 福岡県 | 39,060円 | 11,060円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団高邦会 福岡中央病院 | 福岡県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 博愛会人間ドックセンターウェルネス大濠 | 福岡県 | 52,500円 | 24,500円 | 日帰りドック |
| 福岡中央総合健診センター | 福岡県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 福岡和白総合健診クリニック | 福岡県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 32,550円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人井上会 篠栗病院 | 福岡県 | 32,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 宗像水光会総合病院 | 福岡県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 社団法人宗像医師会 宗像医師会病院 健診センター | 福岡県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人光洋会 赤間病院 | 福岡県 | 31,500円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| (財)西日本産業衛生会福岡健診診療所 | 福岡県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| (財)日本予防医学協会附属福岡診療所 | 福岡県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 原三信病院 | 福岡県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団杏林会 林病院 | 福岡県 | 36,500円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 八木病院 | 福岡県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 船員保険福岡健康管理センター | 福岡県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団杏林会 金隈病院 | 福岡県 | 40,950円 | 12,950円 | 日帰りドック |
| さく病院 | 福岡県 | 40,000円 | 12,000円 | 日帰りドック |
| 原土井病院 | 福岡県 | 37,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団江頭会 さくら病院 | 福岡県 | 42,000円 | 14,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団誠和会 牟田病院 | 福岡県 | 38,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| (財)福岡労働衛生研究所 | 福岡県 | 39,000円 | 11,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人杏竹会 二日市中町病院 | 福岡県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 糸島医師会病院 | 福岡県 | 36,750円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 西福岡病院 | 福岡県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 医療法人起生会 大原病院 | 福岡県 | 35,000円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人財団池友会 新行橋病院 | 福岡県 | 31,500円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人森和会 行橋中央病院 | 福岡県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 楠病院 | 福岡県 | 34,650円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人天神会 新古賀クリニック健康管理センター | 福岡県 | 37,800円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 聖マリア国際保健センター | 福岡県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 高木病院予防医学センター | 福岡県 | 39,000円 | 11,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人悠久会 大牟田共立病院 | 福岡県 | 33,600円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団俊聖会 甘木中央病院 | 福岡県 | 38,850円 | 10,850円 | 日帰りドック |
| ヨコクラ病院 | 福岡県 | 33,600円 | 10,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団高野会くるめ病院総合人間ドック | 福岡県 | 39,900円 | 11,900円 | 日帰りドック |
| 田主丸中央病院地域保健センター「サンライズ」 | 福岡県 | 39,375円 | 11,375円 | 日帰りドック |
[スポンサード・リンク]








