〒1500002 東京都
渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル6F
最寄り駅: |
渋谷駅
|
電話番号: |
0357783666 |
WEB: |
|
PR: |
|
|
|
過去12週の評価推移をグラフ表示します
|
|
|
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 12週前 |
獲得ポイント | 92 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 11週前 |
獲得ポイント | 164 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 10週前 |
獲得ポイント | 55 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 9週前 |
獲得ポイント | 45 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 8週前 |
獲得ポイント | 138 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 7週前 |
獲得ポイント | 309 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 6週前 |
獲得ポイント | 205 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 5週前 |
獲得ポイント | 144 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 4週前 |
獲得ポイント | 197 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 3週前 |
獲得ポイント | 132 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 先々週 |
獲得ポイント | 135 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 先週 |
獲得ポイント | 48 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 今週 |
獲得ポイント | 162 |
美容相談ドットコム、編集部からのコメント
金の糸で皮膚をリフトするっていうのは結構あるようですが、こちらのクリニックでは更に究極の「プラチナの糸」でリフトするメニューがあります。その違いはwebに詳しくありますが、なんでもプラチナは活性酸素を除去してくれるそう。色んな施術があるんですね・・・驚き。webにはクリニックの感想が書かれたブログがまとめてあり、色々な意見を参考にしやすくなっています。
医院の概要
院長・治療責任者: |
桐原 直樹 |
|
院長経歴・職歴: |
1996年、愛知医科大学医学部卒業後、 愛知医科大学形成外科入局。 その後、個人美容外科、大手美容外科勤務を経て、 2001年にアイリス美容外科を開院。 |
|
院長資格: |
|
|
院長所属団体: |
|
|
治療メニュー: |
たるみ/シワ/シミ/ニキビ/美肌/美白/痩身/脱毛/薄毛/わきが/眼瞼下垂/二重 |
|
料金概算: |
¥ 50,000 | :二重まぶた・埋没法 |
¥ 120,000 | :全切開法 |
¥ 24,000 | :眼瞼下垂 |
¥ 700,000 | :フェイスリフト |
--- | :豊胸術(プロテーゼ挿入) |
¥ 189,000 | :乳頭縮小 |
¥ 200,000 | :脂肪吸引(二の腕) |
¥ 200,000 | :脂肪吸引(あご) |
¥ 250,000 | :脂肪吸引(ウェスト) |
¥ 250,000 | :脂肪吸引(おなか) |
¥ 250,000 | :脂肪吸引(お尻) |
¥ 250,000 | :脂肪吸引(太もも) |
¥ 350,000 | :脂肪吸引(ふくらはぎ) |
|
--- | :再生医療(PRP) |
--- | :再生医療(線維芽細胞) |
¥ 200,000 | :隆鼻術(プロテーゼ) |
--- | :エラ骨削り |
--- | :あご骨削り |
--- | :ほほ骨削り |
¥ 20,000 | :ヒアルロン酸 |
¥ 50,000 | :ボトックス |
|
こちらの料金は、ご登録時のものとなっております。最新の料金表は必ず該当医院のサイトをご覧下さい。
またこちらの料金はキャンペーン価格は反映されておりません、定価の表示となっています。
料金の部分が「---」となっておりますのは「未調査」または「不明」、医院では未対応のメニューとなっております。
医院の料金表ページ:http://www.iris-beauty.com/price.htm
|
|
 |
|
|
保険治療対応: |
保険治療可能 |
|
|
あなたの貴重な口コミ・ご意見を、美容医療に役立てましょう