〒1010041 東京都
千代田区神田須田町1-34-6 吉田ビル2階
最寄り駅: |
神田駅
|
電話番号: |
0120090667 |
WEB: |
|
PR: |
|
|
|
過去12週の評価推移をグラフ表示します
|
|
|
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 12週前 |
獲得ポイント | 130 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 11週前 |
獲得ポイント | 47 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 10週前 |
獲得ポイント | 42 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 9週前 |
獲得ポイント | 96 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 8週前 |
獲得ポイント | 169 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 7週前 |
獲得ポイント | 210 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 6週前 |
獲得ポイント | 56 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 5週前 |
獲得ポイント | 257 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 4週前 |
獲得ポイント | 45 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 3週前 |
獲得ポイント | 102 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 先々週 |
獲得ポイント | 151 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 先週 |
獲得ポイント | 51 |
編集部評価を基にした評価グラフです(毎週更新)1メモリは1週間単位 | 今週 |
獲得ポイント | 162 |
医院の概要
院長・治療責任者: |
高田 薫 |
|
院長経歴・職歴: |
|
|
院長資格: |
|
|
院長所属団体: |
|
|
治療メニュー: |
【美容外科】眼・瞼/鼻/耳/口・唇/顔輪郭/フェイスリフト/バスト/わきが・多汗症/脂肪吸引/脂肪注入/女性器/男性器
【レーザー治療】レーザー治療
【肌】ケミカルピーリング/アンチエージング
【ED外来】ED外来
【その他】いびき治療/下肢静脈瘤/子宮癌・乳癌術後の下肢・上肢のリンパ浮腫/産後の痔/審美歯科
【癌治療】癌治療
【ジェンダークリニック(GID)】SRS・性転換
|
|
料金概算: |
¥ 100,000 | :二重まぶた・埋没法 |
¥ 260,000 | :全切開法 |
¥ 500,000 | :眼瞼下垂 |
¥ 900,000 | :フェイスリフト |
¥ 700,000 | :豊胸術(プロテーゼ挿入) |
¥ 250,000 | :乳頭縮小 |
¥ 280,000 | :脂肪吸引(二の腕) |
¥ 220,000 | :脂肪吸引(あご) |
¥ 300,000 | :脂肪吸引(ウェスト) |
¥ 300,000 | :脂肪吸引(おなか) |
¥ 400,000 | :脂肪吸引(お尻) |
¥ 900,000 | :脂肪吸引(太もも) |
¥ 300,000 | :脂肪吸引(ふくらはぎ) |
|
--- | :再生医療(PRP) |
--- | :再生医療(線維芽細胞) |
¥ 250,000 | :隆鼻術(プロテーゼ) |
¥ 900,000 | :エラ骨削り |
¥ 600,000 | :あご骨削り |
¥ 900,000 | :ほほ骨削り |
¥ 110,000 | :ヒアルロン酸 |
¥ 200,000 | :ボトックス |
|
こちらの料金は、ご登録時のものとなっております。最新の料金表は必ず該当医院のサイトをご覧下さい。
またこちらの料金はキャンペーン価格は反映されておりません、定価の表示となっています。
料金の部分が「---」となっておりますのは「未調査」または「不明」、医院では未対応のメニューとなっております。
医院の料金表ページ:http://www.okuno.abeno.osaka.jp/takada/price/price.html
|
|
 |
|
|
保険治療対応: |
保険治療不可 |
|
|
あなたの貴重な口コミ・ご意見を、美容医療に役立てましょう